產品介紹
TES-1361存儲式溫濕度計 |
技術指標 | ||
測量范圍 | 濕度:10% 95%R.H. | |
溫度:-20℃ - +60℃, -4℉ - +140℉ | ||
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |
準確度 | 濕度:±3%R.H. (at 25℃, 30-95%R.H.) | |
±5%R.H.(at 25℃,10-30%R.H.) | ||
溫度:±0.8℃, ±1.5℉ | ||
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 | |
溫度:半導體式傳感器 | ||
反應時間 | 濕度:45%R.H.-95%R.H.≦3分鐘 | |
95%R.H.-45%R.H.≦5分鐘 | ||
溫度:-1℃ / 2 秒 | ||
可記錄筆數 | 7000 筆 | |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ , 10-80% R.H.以下 | |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ , 10-70% R.H.以下 | |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
電池壽命 | 約50小時 (堿性電池) | |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) | |
重量 | 約236公克 | |
附件: 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒、 9Pin轉25Pin轉接頭、軟件磁盤×2 |
- 上一篇:TES-1360溫濕度計
- 下一篇:TES-1362打印式溫濕度計