產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
TES-1360溫濕度計 |
技術指標 | ||
檔位 | 濕度10% - 95% R.H. | |
溫度-20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) | ||
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |
準確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30 95% R.H.) | |
溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ | ||
反應時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. <=3min | |
95% R.H. →45% R.H. <=5min | ||
溫度: 1℃/2 sec | ||
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) | |
溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) | ||
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. | |
-10℃ to 60℃<70% R.H. | ||
電源 | 1節 9V 電池 | |
尺寸 | 270mm(L)×68mm(W)×25mm(H) | |
重量 | 200g |
附件: 皮盒,電池,使用說明書 |
- 上一篇:NK5918便攜式風速氣象測定儀
- 下一篇:TES-1361存儲式溫濕度計