產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 多通道噪聲測量系統 >恒升 HS6283噪聲報警儀
產品詳細頁產品介紹
產品介紹:
● | 產品符合 GB3096-2008《聲環境質量/廠界噪聲測量方法標準》和噪聲職業危害定期監測,治理標準的要求,廣泛用于勞?,F場監測或設備實時判定、報警等。 |
● | 全彩液晶顯示,可設置顯示內容(瞬時聲級Lp、連續等效聲級Leq 、報警闕值、日歷、時間、提示文字等)。 |
● | 對噪聲閾值、測量時間等可任意設置(當噪音連續超過設置閥值后,IO口可輸出報警信號用于觸發報警燈等。,噪音低于設定閥值后,IO信號自動復位。) |
● | 監測噪聲數據自動儲存到TF(microSD)卡。事后可將儲存數據導出。 |
● | 加數傳模塊可將噪聲數據通過有線或無線傳輸至遠程計算機控制。后端遠程終端控制軟件可設置測量狀態、在線瀏覽實時噪聲數據、進行噪聲統計值計算、超標報警等。 |
● | 特別適用于安監部門全天候定點監測噪聲污染源現場監測和日常噪聲危害因素識別與分布的檢查。為噪聲評價、治理、降噪整改落實提供了有效的依據。 |
參數配置:
測量范圍 | 25~135dBA |
動態范圍 | ≧110 dBA |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
頻率計權 | A(默認)、C、Z |
時間計權 | F(默認)、S |
供 電 | 220V-12V電源適配器 |
詳細介紹:
◆ | 數據存儲:自動儲存至TF(microSD)卡,事后可將儲存數據(message.txt文件)導出。 |
◆ | 可查看保存的歷史數據。 |
◆ | 設置測量時間及報警闕值:等效連續聲級(Leq)的測量時間和對應的Leq報警闕值。 |
◆ | 報警輸出:IO輸出12V的開關量信號,驅動后端的聲光報警燈。 |
◆ | 設置系統時鐘:設備系統時鐘(年/月/日/時/分/秒)的校準。 |
◆ | TF(microSD)卡數據閱讀軟件是為了配合SD卡記錄存儲的數據進行查看、統計、分析而開發的一款工具軟件。主要功能可將噪聲Lp、Leq、Ln、Ld、Ldn等數據以曲線波形的形式展示??呻S時調取前端采集的噪聲數據及對所查看時間段內的數據進行相關的統計計算,便于事后檢查及解決投訴糾紛等。 |
系統組成
◆ | HS2110傳感器 |
◆ | HS201數據終端(噪聲采集及計算控制板) |
◆ | HS6283噪聲軟件(設置時間、判定閾值等參數) |
◆ | USB-轉RS232串口數據線 |
◆ | 12V電源適配器(220V供電)和聲光報警裝置 |
◆ | NA11帶顯示集成箱(尺寸150*200*70MM,顯示尺寸100*70MM) |
◆ | TF(microSD)卡數據調閱軟件(含讀卡器)(視需要) |
◆ | HS6020聲校準器。(手動校準94dB /1000Hz)。 |
◆ | 其它:傳輸設備及遠程終端控制軟件(視需要) |