產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 多通道噪聲測量系統 >恒升 HS6282單(多)通道頻譜聲壓測量系統
產品詳細頁產品介紹
產品介紹:
● | HS6282單(多)通道噪聲檢測系統直接用轉串口USB線連至電腦。所有操作都在電腦上以人機對話的方式呈現,運行軟件即可獲得準確的噪聲檢測數據同一界面直觀的顯現。 |
● | 系統支持多個通道同步檢測。輕松獲得時域(時間-噪聲值)和頻域OCT1/1、1/3(頻率-噪聲值)。自動計算和統計平均連續等效Leq 、最大/小值Lmax/Lxmin或聲功率級等。 |
● | 系統可任意設定測量時間計權方式及判定闕值等,測量結果可保存、導出、打印,還可自動生成定制的噪聲測量報告等。 |
● | 可通過I/O控制模塊與PLC或報警等其它設備聯動,完成更為復雜的功能,也可將采集到的數據傳送給上位機進行數據分析和處理。 |
● | 系統具有一機多用的特點,可廣泛應用于實時噪聲異音檢測、設備的特性檢測。尤其適用電機、軸承和易產生振動的噪聲源在線品質檢測及判定、噪聲源識別故障診斷分析和對聲源降噪、隔聲效果的評估。 |
參數配置:
項目 | 參數 | 滿足要求 | 備注 |
技術參數 | 符合標準 | IEC61672-1 級、GB/T3785-1 型 | 本機噪聲: 19dB(A)、20dB(C)、23dB(Z) 可擴展至20~140dBA |
測量范圍 | 25~~130dBA | ||
動態范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
測量指標 | Lp、平均Leq、最大/最小值Lmax/ Lmin 和LWA(聲功率級) | ||
頻譜分析 | 1/1 、1/3倍頻程 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計權 | A(默認)、C、Z | ||
時間計權 | F(默認)、S | ||
供電電壓 | USB 5V 供電 | 帶分配器220 V 供電 | |
輸出接口 | RS485-USB,線纜長度:2m | 可延長至30m | |
環境要求 | 工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ | |
環境濕度要求 | ≤80% | ||
其它要求 | 尺寸 | φ24.5×138 mm | 重量:115g |
外殼材料 | 不銹鋼,尾部配發光管工作狀態指示燈。 | ||
安裝方式 | 按要求提供支架 |
詳細介紹:
◆ | 任意組合1~N噪聲通道數及建立測試窗口,可同時觀察各測點的變化過程。 |
◆ | 實時采集瞬時聲級Lp、自動計算和統計平均Leq、 最大/小值max/Lxmin、聲功率級。 |
◆ | 同時顯示多通道時域噪聲和頻域倍頻程(OCT 1/1、1/3)數據和頻譜圖對比分析。 |
◆ | 任意設置判定闕值、計算數據顯示判定結果和數據自動保存等。 |
◆ | 系統具有自動校準功能。 |
◆ | 軟件可擴展報警信號的IO輸出,組合振動分析及測試報告定制等。 |
◆ | 系統組成:HS2120傳感器/8口通道分配器/軟件/測試架/聲校準器。 |
- 下一篇:恒升 HS6283噪聲報警儀