產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
TES-1330A/TES-1332A/TES-1334A數字式照度計 |
|
• • • • | 準確度高及反應速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器(TES-1332A/TES-1334A) 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(TES-1334A) |
技術參數 | |
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(TES-1330 also Footcandle for TES-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (TES-1332A) 20000 lux-reading ×10; 200000 lux-reading ×100 |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mm(L) × 60mm(W) × 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) × 72mm(W) × 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件: 使用說明書,皮盒,9V電池 |
- 上一篇:TES-1332A數字式照度計
- 下一篇:TES-1335數字式照度計