產品目錄
展開
產品介紹
HI98309筆式電導率測定儀(UPW)用于測量電導值小于2μs/cm的樣品。HI98309(UPW)為MΩ級超純水電導測試筆,解析度在0.001μs/cm。儀器外殼堅固耐用,符合人體工程學設計,便于手持操作。采用出場校準,無需進行用戶校準。
超純水相關參數對照表
電阻率 | 電導率 |
1 MΩ | 1.000 µS/cm |
2 MΩ | 0.500 µS/cm |
5 MΩ | 0.200 µS/cm |
10 MΩ | 0.100 µS/cm |
15 MΩ | 0.067 µS/cm |
20 MΩ | 0.050 µS/cm |
型號 | HI 98309 |
測量范圍 | 0.000 to 1.999 µS/cm |
解析度 | 0.001 µS/cm |
測量精度 | ±2% F.S. |
校準模式 | 出廠校準 |
供電方式 | 4 x 1.5V 紐扣電池 |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 175 x 41 x 23 mm;95 g |
HI98309筆式電導率測定儀
HI98309-UPW | 筆試超低量程電導率測定儀,內置電導電極,中英文手冊 ' |