產品目錄
展開
產品介紹
HI98191是一款專業設計的pH-ORP-ISE-°C測定儀,便攜式堅固機身,實驗室臺式機級別的測量精度。離子濃度增量測量法,內置17種不同離子校準和測量程序,有自定義和多種離子濃度單位選擇。各測量數據可自動或手動溫度補償。
大容量數據存儲,USB數據接口,可選購HI92000數據管理軟件和專用數據連接線進行進一步的數據傳輸和分析管理。
背光LCD大屏幕顯示,隨屏校準操作步驟提示,自動檢測、自動終點
人性化操作界面,穩定指示標識,操作便捷,性價比良好
離子濃度增量測量法,自定義和多 種離子濃度單位選擇; mol/L、 mmol/L、 mg/L、mg/mL、 ug/L、 %、ppt、 ppm、g/L、用戶自定義
自動識別酸度和離子校準點,校正過期提醒,內置7個酸度和5個離子標準校準點
CAL CheckTM校準狀態提醒,確保電極 和校準狀態為******; GLP管理功能,提供之前校準信息,確保良好數據性能
300組手動、自動數據存儲; USB數據傳輸,選購HI92000數據處理軟件可實現PC端數據存儲管理。
配備堅固熱塑攜帶箱,內部熱塑格可固定燒杯,方便野外現場校準和測量操作。 自動或手動溫度補償,確保測量數值準確性
優良的防水性能IP67級別防水,為現場測定設計
酸度pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0pH;-2.00 to 20.00pH;-2.000 to 20.000pH | |
解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH | ||
測量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH | ||
校準模式 | 5點酸度pH自動識別校準和2個用戶自定義校準,內置7個酸度標準校準點(1.68pH、4.01pH、 6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH、12.45pH) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | ||
氧化還原ORP | 測量范圍 | ±2000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
測量精度 | ±0.2mV | ||
相對MV偏移范圍 | ±2000mV | ||
離子濃度ISE | 測量范圍 | from 1.00E的負7次方 to9.99E的10次方離子濃度單位 | |
解析度 | 3 digits 0.01;0.1;1;10離子濃度單位 | ||
測量精度 | 讀數±0.5%(單價離子) 讀數±1%(二價離子) | ||
校準模式 | 高達5點校準,0.1、1、10、100、1000、10000ppm濃度單位標準液可選 | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | ||
測量精度 | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探頭誤差) | ||
其他技術指標 | 電極類型 | BNC接口類型的酸度pH電極、氧化還原ORP電極和ISE離子選擇電極系列 | |
GLP管理功能 | 溫度補償模式、校準點設置、時間、日期等相關信息 | ||
數據存儲 | 300組測量數據儲存(100個單項存儲數據) | ||
輸入阻抗 | 1012Ω | ||
電源模式 | 4x1.5V AA電池 | ||
關機設置 | 設置時間:5、10、30、60分鐘或不自動關機 | ||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 100% | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:185x93x35.2mm,主機重量:400g |
便攜水質多參數分析儀 便攜水質多參數分析儀