產品目錄
展開
產品介紹
HI88713臺式 多量程濁度測定儀
HI88713是一款多量程濁度實驗室測定儀,可進行FNU、FAU、 NTU和EBC不同單位的測量,適用于水行業、啤酒行業等;具有不同測范圍選擇,低濁度程(0.00 to 9.99 FNU )和高濁度程( 0.0 to 40000 FNU ),特別在低值范圍內具有較高準確性、準確度,適用于不同領域不同濃度樣品的測量。
HI88713采用定制紅外光源,符合IS07027濁度測量標準,微處理器通過到達檢光器的光強計算出濁度值;修正了顏色的干擾,具有色度補償、光源自動補償功能,避免了光源波動引起的干擾,無需頻繁校準。
濁度的檢測限是由雜散光的濃度決定的;雜散光是指不是由懸浮顆粒引起的散射。H188713多量程濁度測定儀的光路設計,有效的減小了雜散光,使儀器在低濁度測量能保證優良的準確性、準確性、可靠性。
產品信息:
背光LCD大屏幕顯示,穩定指示標識,隨屏操作提示
多量程、自動轉換量程,三種測量模式
IR LED專用紅外光源,符合ISO7027測量標準
CAL CHECKTM性能核查功能,內置濁度校準點
GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息
USB數據接口、200組數據存儲、良好數據管理
產品數據:
濁度測量指標 | ||||
FNU濁度模式 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU | ||
解析度 | 0.01FNU、0.1FNU、1FNU | |||
測量精度 | 讀數±2%(忽略雜散光誤差); | |||
FAU濁度模式 | 測量范圍 | 10.0 to 99.9FAU、100 to 4000 FAU | ||
解析度 | 0.1 FAU、1 FAU | |||
測量精度 | 讀數±10% | |||
濁度非線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 245 EBC | ||
解析度 | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC | |||
測量精度 | 讀數的±2%+雜散光誤差(@25℃/77℉) | |||
濁度線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980 EBC | ||
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |||
測量精度 | 讀數的±2%+雜散光誤差(≤1000NTU);讀數的±5%(>1000 NTU) (@25℃/77℉) | |||
量程轉換 | 自動量程轉換 | |||
濁度重復性 | 讀數的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取較大者 | |||
檢出限 | <0.1 NTU (0.05 EBC) | |||
方法/標準 | 符合ISO7027 濁度測量標準 | |||
測量模式 | 普通測量、連續測量、平均測量 | |||
校準模式 | 手動校準,內置標準校準點:<0.1、15、100、750FNU和2000NTU | |||
光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | |||
數據管理 | USB數據接口,200組測量數據存儲器 | |||
電源模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做如何操作,將自動關機 | |||
使用環境 | 0 to 50 ℃(32 to 122℉), RH max 95%,無冷凝 | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:230x200x145mm,主機重量:2.5kg |
HI88713臺式 多量程濁度測定儀