產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 振動檢測儀 >AHAI 6256 振動分析儀
產品詳細頁產品介紹
AHAI6256型多功能振動分析儀是一種采用數字信號處理技術的手持式振動分析儀,它既能測量環振振動、全身振動、手傳振動,又可以測量設備振動;既能測量振動信號的加速度、速度、位移,又可以對振動信號進行1/3 OCT頻譜分析,FFT分析。是AWA6256,AWA6256B+,AWA6291的更新換代產品。一臺儀器就可以替代工作測振動、人體對振動的響應測量儀器、實時1/3 OCT分析儀、FFT分析儀、記錄儀。
性能指標 | 環境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻1/3振動測量 |
執行標準 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
傳感器 | AWA14400型環境振動加速度計 靈敏度:40 mV/m·s-2,質量:550g。 | ||
頻率范圍 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63 Hz~250 Hz;±1 dB 0.315 Hz~250 Hz;±2 dB |
測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6m/s2為參考) | ||
頻率計權 | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計權)、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計權) | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用戶自定義) |
級線性范圍 | 大于90 dB | ||
采樣頻率 | 750 Hz | ||
A/D位數 | 24位 | ||
數據存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結果 | ||
輸出接口 | RS232,可接微型打印機打印測量結果,也可將數據導入電腦 | ||
工作電源 | 6節LR6 堿性電池或可充電電池,可連續使用16小時以上,也可使用5 V外接電源 | ||
工作環境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %~90 % |
- 上一篇:AHAI 3002 測振儀
- 下一篇:AWA 5636 聲級計