產品目錄
展開
產品介紹
技術指標 | HI97705 二氧化硅/硅 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25oC/77oF | 讀數 ±3% ± 0.03 mg/L(mg/L) | |
標準方法 | 參照ASTM D859標準雜多藍方法 | |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 610 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93705-01 二氧化硅LR試劑,預測次數:100次;HI93705-03 二氧化硅LR試劑,預測次數:300次 | |
標準曲線核定組 | HI97705-11 二氧化硅NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0.00 and 1.00 ± 0.01 mg/ L(ppm)SiO2 |
HI97705
主機,HI93705-01 專用二氧化硅LR試劑,HI731397 定制專用玻璃比色皿(2個),HI731318 專用玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 定制專用儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97705-11二氧化硅NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數穩定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97705C
主機,HI97705-11二氧化硅NIST測量曲線標定組,HI93705-01 專用二氧化硅LR試劑,HI731397 定制專用玻璃比色皿(2個),HI731318 專用玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 定制專用儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量精度及讀數穩定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97705 二氧化硅/硅便攜式防水光度計
HI97705 二氧化硅/硅便攜式防水光度計